2000 |
||||
| Kogelseespitze | 2647 m |
Lechtaler Alpen | 22.10.2000 |
|
| Hoher Ifen | 2229 m |
Allgäuer Alpen | 01.10.2000 |
|
| Steinmannl | 1981 m |
Allgäuer Alpen | 30.09.2000 |
|
| Grünhorn | 2039 m |
Allgäuer Alpen | 30.09.2000 |
|
| Güntlespitze | 2092 m |
Allgäuer Alpen | 30.09.2000 |
|
| Zehnerspitze | 3023 m |
Dolomiten (Kreuzkofel-Fanes-Gruppe) | 09.09.2000 |
|
| Heiligkreuzkofel | 2908 m |
Dolomiten (Kreuzkofel-Fanes-Gruppe) | 09.09.2000 |
|
| Paternkofel | 2746 m |
Dolomiten (Sextener Dolomiten) | 08.09.2000 |
|
| Sextener Rotwand | 2939 m |
Dolomiten (Sextener Dolomiten) | 06.09.2000 |
|
| Tofana di Rozes | 3226 m |
Dolomiten (Ampezzaner Dolomiten) | 04.09.2000 |
|
| Tofana di Dentro | 3238 m |
Dolomiten (Ampezzaner Dolomiten) | 03.09.2000 |
|
| Tofana di Mezzo | 3244 m |
Dolomiten (Ampezzaner Dolomiten) | 03.09.2000 |
|
| Spuller Schafberg | 2679 m |
Lechquellengebirge | 26.08.2000 |
|
| Signalkuppe | 4556 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 11.08.2000 |
|
| Zumsteinspitze | 4563 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 11.08.2000 |
|
| Schwarzhorn | 4322 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 10.08.2000 |
|
| Ludwigshöhe | 4311 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 10.08.2000 |
|
| Parrotspitze | 4436 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 10.08.2000 |
|
| Vincentpyramide | 4215 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 09.08.2000 |
|
| Castor | 4228 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 08.08.2000 |
|
| Pollux | 4092 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 08.08.2000 |
|
| Breithorn, Mittelgipfel | 4159 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 07.08.2000 |
|
| Breithorn | 4164 m |
Walliser Alpen (Monte-Rosa-Gruppe) | 07.08.2000 |
|
| Laggers | 2328 m |
Lechtaler Alpen | 23.07.2000 |
Imster Höhenweg |
| Pleiskopf | 2560 m |
Lechtaler Alpen | 23.07.2000 |
Imster Höhenweg |
| Vordere Platteinspitze | 2562 m |
Lechtaler Alpen | 22.07.2000 |
|
| Grand Combin de Grafeneire | 4314 m |
Walliser Alpen (Combin-Gruppe) | 17.07.2000 |
|
| Sonnenwendkogel | 1636 m |
Salzkammergut-Berge | 03.06.2000 |
|
| Hoher Kalmberg | 1833 m |
Salzkammergut-Berge | 03.06.2000 |
|
| Niederer Kalmberg | 1827 m |
Salzkammergut-Berge | 03.06.2000 |
|
| Brentenkogel | 1640 m |
Salzkammergut-Berge | 03.06.2000 |
|
| Predigtstuhl | 1278 m |
Salzkammergut-Berge | 02.06.2000 |
|
| Hochglegt | 1784 m |
Salzkammergut-Berge | 01.06.2000 |
|
| Hohe Schrott | 1839 m |
Salzkammergut-Berge | 01.06.2000 |
|
| Bergwerkkogel | 1689 m |
Salzkammergut-Berge | 01.06.2000 |
|
| Bannkogel | 1656 m |
Salzkammergut-Berge | 01.06.2000 |
|
| Petergupf | 1646 m |
Salzkammergut-Berge | 01.06.2000 |
|
| Wildgärst | 2891 m |
Berner Alpen | 02.04.2000 |
|
| Wurmtaler Kopf | 3228 m |
Ötztaler Alpen | 26.03.2000 |
|
| Rostizkogel | 3392 m |
Ötztaler Alpen | 25.03.2000 |
|
| Clariden | 3267 m |
Glarner Alpen | 12.03.2000 |
|
| Gemsfairenstock | 2972 m | Glarner Alpen | 11.03.2000 | |
| Rheinwaldhorn | 3402 m |
Adulagruppe | 05.03.2000 |
|
| Toblermannskopf | 2010 m |
Lechquellengebirge | 05.02.2000 |
|
| Chrüz | 2196 m |
Rätikon | 29.01.2000 |
|
| Toreck | 2016 m |
Allgäuer Alpen | 15.01.2000 |
|
| Hoher Mann | 2593 m |
Villgratener Berge | 09.01.2000 |
|
| Großer Heimwald | 2755 m |
Villgratener Berge | 08.01.2000 |
|
| Gsieser Hochkreuz | 2739 m |
Villgratener Berge | 07.01.2000 |
|
| Eggerberg | 2282 m |
Stubaier Alpen | 06.01.2000 |