2002 |
||||
Piz Beverin | 2998 m | Adula-Gruppe | 08.12.2002 | |
Guggernüll | 2886 m | Ceneri-Gruppe | 07.12.2002 | |
Hochreichkopf | 3008 m | Stubaier Alpen | 14.09.2002 | |
Thaneller | 2343 m | Lechtaler Alpen | 07.09.2002 | |
Stecknadelhorn | 4241 m | Walliser Alpen (Mischabelgruppe) | 20.08.2002 | |
Nadelhorn | 4327 m | Walliser Alpen (Mischabelgruppe) | 20.08.2002 | SP
summit log |
Grand Cornier | 3962 m | Walliser Alpen (Dent-Blanche-Gruppe) | 18.08.2002 | |
Zucco di Sileggio | 1365 m | Bergamasker Alpen | 08.08.2002 | |
Grignetta Meridonale | 2184 m | Bergamasker Alpen | 07.08.2002 | |
Gleckspitze | 2957 m | Ortleralpen | 30.07.2002 | |
Ultner Hochwart | 2626 m | Ortleralpen | 29.07.2002 | |
Hasenöhrl | 3256 m | Ortleralpen | 28.07.2002 | |
Kortscher Schafberg | 3099 m | Ötztaler Alpen | 27.07.2002 | |
Blasiuszeiger | 2835 m | Ötztaler Alpen | 25.07.2002 | |
Roteck | 3336 m | Ötztaler Alpen | 24.07.2002 | |
Tschigat | 3000 m | Ötztaler Alpen | 23.07.2002 | |
Latzinser Rötelspitze | 3037 m | Ötztaler Alpen | 23.07.2002 | |
Piz Sesvenna | 3204 m | Sesvennagruppe | 21.07.2002 | SP
summit log |
Rasass-Spitze | 2941 m | Sesvennagruppe | 20.07.2002 | |
Fünffingerstock | 2984 m | Urner Alpen | 12.05.2002 | |
Sustenhorn | 3503 m | Urner Alpen | 11.05.2002 | |
Ränfenhorn | 3259 m | Berner Alpen | 01.05.2002 | |
Ankenbälli | 3605 m | Berner Alpen | 30.04.2002 | |
Augstenberg | 3230 m | Silvretta | 18.03.2002 | SP
summit log |
Piz Buin | 3312 m | Silvretta | 17.03.2002 | |
Henne | 2457 m | Zillertaler Alpen | 08.03.2002 | |
Wolleckleskar-Spitze | 2522 m | Allgäuer Alpen | 03.02.2002 | |
Pleis-Spitze | 2225 m | Lechtaler Alpen | 02.02.2002 | |
Ruchstock | 2812 m | Urner Alpen | 14.01.2002 | |
Laucherenstock | 2630 m | Urner Alpen | 13.01.2002 | |
Annalperjoch | 1997 m | Lechquellengebirge | 06.01.2002 | |
Brendler Lug | 1770 m | Lechquellengebirge | 06.01.2002 | |
Feuerstätterkopf | 1645 m | Allgäuer Alpen | 05.01.2002 | |
Östlicher Koppachstein | 1532 m | Allgäuer Alpen | 05.01.2002 | |
Steineberg, Ostgipfel | 1660 m | Allgäuer Alpen | 02.01.2002 | |
Rangiswanger Horn | 1616 m | Allgäuer Alpen | 02.01.2002 | |
Großer Ochsenkopf | 1662 m | Allgäuer Alpen | 02.01.2002 |